사업실명제
정보공개
사업실명제

사업실명제란 공공기관이 추진하고 있는 사업의 투명성· 책임성을 확보할 목적으로 사업의 내용 및 관련자 실명을 공개하는 제도
선정기준
- 국정과제 등 주요 국정 현안에 관한 사항
- 연간 총 예산 대비 5%이상 규모의 사업
- 국민 생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공 사업
- 중점적으로 추진, 운영하는 기관의 핵심 사업
전체 262건 페이지 5/27
분류 | 사업명 | 사업부서 | 사업책임자 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
2024-14 | 위성자료를 활용한 북한 소비시장 변화와 무역에 관한 연구 | 세계지역연구1센터 | 김다울 부연구위원 | ![]() |
2024-13 | 자국 중심의 경제안보 전략 대응을 위한 프레임워크 구축 방안 연구 | 무역통상안보실 | 조성훈 부연구위원 | ![]() |
2024-12 | 인공지능을 둘러싼 미중 전략 경쟁과 우리의 대응방향 | 무역통상안보실 | 연원호 부연구위원 | ![]() |
2024-11 | 한국형 그린경제협정 로드맵 연구 | 무역통상안보실 | 이주관 부연구위원 | ![]() |
2024-10 | 전략적 투자보조금 정책이 다국적기업의 투자와 공급망에 미치는 영향 | 무역통상안보실 | 예상준 부연구위원 | ![]() |
2024-09 | 디지털콘텐츠무역에서의 저작권 보호에 관한 연구 | 무역통상안보실 | 김현수 연구위원 | ![]() |
2024-08 | 일방주의적 공급망 정책에 대한 국제통상법적 과제와 정책 시사점 | 무역통상안보실 | 이천기 연구위원 | ![]() |
2024-07 | 무역이 국내 노동 재배치에 미친 영향과 정책 시사점 | 무역통상안보실 | 구경현 연구위원 | ![]() |
2024-06 | 글로벌 인플레이션의 국내파급효과와 경기안정화 분석 | 국제거시금융실 | 한원태 부연구위원 | ![]() |
2024-05 | 무형자산 투자와 경제성장: 글로벌 동향과 정책적 시사점 | 국제거시금융실 | 윤상하 부연구위원 | ![]() |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?